Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | ||
Overzicht kengetallen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
A. | Netto schuldquote in % | 22,27% | 44,34% | 57,72% | 54,54% | 50,74% | 46,87% |
B. | Netto schuldquote gecorrigeerd voor | ||||||
verstrekte leningen in % | 22,62% | 44,73% | 58,17% | 55,00% | 51,20% | 47,32% | |
C. | Solvabiliteitsratio in % | 45,21% | 41,61% | 39,30% | 38,39% | 33,65% | 33,22% |
D. | Kengetal grondexploitatie in % | -3,92% | -6,65% | -3,16% | -0,47% | -2,35% | -6,00% |
E. | Structurele exploitatieruimte in % | -0,37% | 0,72% | -1,00% | 0,98% | 0,99% | 1,10% |
F. | Vaststelling gemeentelijke belasting- | ||||||
capaciteit in % | 102,99% | 102,40% | 95,25% | 95,28% | 95,32% | 95,24% |
De berekening van de diverse kengetallen wordt hieronder weergegeven.