Het BBV schrijft ons de indicatoren van dit programma voor. De indicatoren hebben daardoor niet altijd een directe relatie met onze eigen beleidsdoelstellingen, al kunnen de indicatoren wel waardevol zijn. Bij het opstellen van nieuw beleid wegen we daarom af, of de indicator van toegevoegde waarde is voor het beleid. In dat het geval nemen we de indicator op als meetbare doelstelling voor ons lokale beleid. Is de indicator niet van toegevoegde waarde, dan laten we deze alleen als 'verplicht op te nemen indicator' in de begroting en jaarrekening staan.
Naam | Eenheid | Aantal | |
1 | Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 9 |
2 | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | 3,5 |
3 | Functiemenging | % | n.b. * |
4 | Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | n.b. * |
5 | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | n.b. * |
6 | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 217 ( 2015) |
7 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 1,7 (lokale energie etalage, 2014) |
8 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Planning is 90 opleveringen per jaar. Vorig jaar gebouwd 47 |
9 | Demografische druk | % | n.b. * |
* Niet beschikbaar.