Belastingen en overige heffingen vormen in 2017 circa 16,21% van de gemeentelijke baten. In onderstaande tabel is een weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen:
Opbrengst lokale heffing | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 |
Algemene heffingen | |||
Onroerende zaakbelasting (OZB) | -4.084.632 | -4.125.000 | -4.315.100 |
Toeristenbelasting | 0 | 0 | -25.000 |
Precariorechten | -12.627 | -13.800 | -13.800 |
Totaal Algemene heffingen | -4.097.259 | -4.138.800 | -4.353.900 |
Bestemmingsheffingen | |||
Afvalstoffenheffing | -1.893.246 | -1.925.700 | -1.586.540 |
Rioolheffing | -2.323.274 | -2.348.700 | -2.214.080 |
Omgevingsvergunningen | -935.354 | -750.000 | -550.000 |
Hondenbelasting | -111.962 | -88.100 | -88.000 |
Staangelden kermis | -82.581 | -85.000 | -81.500 |
Marktgelden | -8.400 | -8.733 | -8.500 |
Leges burgerzaken | -210.252 | -220.843 | -249.753 |
Overige heffingen | -123.235 | -133.821 | -133.998 |
Totaal Bestemmingsheffingen | -5.688.304 | -5.560.897 | -4.912.371 |
Totaal Lokale heffingen | -9.785.563 | -9.699.697 | -9.266.271 |
Aanvullende informatie bij bovenstaande tabel:
- De heffingen zijn vermeld exclusief kwijtschelding en inclusief verminderingen op basis van bezwaar- en beroepsprocedures;
- De overige heffingen bestaan uit diverse leges (bestemmingsplan, APV en bijzondere wetten, inrit / uitweg, kabels en leidingen etc.);
- BIZ opbrengsten ontbreken in het overzicht omdat deze na aftrek van perceptiekosten worden uitbetaald aan derden.